烘干設備加厚銅管冷凝器不銹鋼端板
微信公眾號
掃描二維碼,關注天陽電器微信公眾帳號,及時了解公司最新動態(tài)及優(yōu)惠信息。手機版網(wǎng)站
掃描二維碼,關注天陽電器手機網(wǎng)站,及時了解公司最新動態(tài)及優(yōu)惠信息。或撥打電話
177-0382-7281
烘干設備加厚銅管冷凝器不銹鋼端板
規(guī)格9.52-8*8*250
訂單號20415-500
片距3
銅管直徑(mm) | 孔距(mm) | 排距(mm) | 材料(mm) | 參考片距(mm) |
Ф5 | 21 | 18.2 | 光管,白箔,zui長做到650 | 1.5-4 |
ф7*0.41彎頭規(guī)格19.15*16*20H | 19.1 | 16(矩形韓) | 鋁、銅翅片,白箔、親水箔 | 1.5-2.5 |
ф7 | 21 | 12.7(錯排) | 白箔、親水箔片有開窗zui短做到100mm | 1.5-2.5 |
Ф7 | 20.8 | 20(三角形收冷) | 銅翅片,白箔、親水箔 | 2.2-4 |
Ф7 | 17 | 14(凌形和長方形汽車空調(diào)) | 銅管白箔 | 2.5 |
ф9 | 25 | 21.65 | 鋁、銅\翅片,白箔、親水箔 | 2.0-4.5 |
ф9.52 | 25 | 21.65(公制三角形) | 鋁、銅\翅片,白箔、親水箔 | 2.2-8 |
ф9.52 | 25.4 | 22(英制三角形) | 鋁、銅翅片,白箔、親水箔 | 1.8-2.2-3.5 |
ф9.52 | 25 | 25(正方形) | 鋁、銅翅片,白箔、親水箔 | 3.5-4.5 |
ф12 | 38 | 32.91(三角形) | 鋁、銅翅片,白箔 | 5-8.5 |
ф12.7 | 35 | 35(正方形) | 鋁、銅翅片,白箔 | 5~8 |
ф12.7 | 31.75 | 27.5(三角形) | 鋁、銅翅片,白箔 | 3-7.5 |
ф15.88 | 38 | 32.91(三角形) | 鋁、銅翅片,白箔 | (zui小2.7)4.5-8 |
Ф15.88 | 55 | 27.5(三角形) | 鋁、銅翅片,白箔 | 5-7.5 |
ф9.52盤管式 | 模具直徑9.52,外園100mm | |||
以9.52為例 | 產(chǎn)品zui長做到4m,翅片zui長40個孔位,寬度zui大做到1.2m,厚度做到1.5m以內(nèi) | |||
Ф8銅管蒸發(fā)器 | 壁厚0.5 中心距60,zui長做到3m,整根管 |
返回頂部
掃一掃 關注我們